الرباط _ الدار البيضاء اليوم
نقدم لكم سعر سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني 2021
الوحدة درهم مغربي دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 533.16 $59.69 €49.03
اسعار الذهب عيار 22 488.74 $54.72 €44.95
سعر الذهب عيار 21 466.53 $52.23 €42.90
سعر الذهب عيار 18 399.88 $44.77 €36.77
اسعار الذهب عيار 14 311.01 $34.82 €28.60
اسعار الذهب عيار 12 266.58 $29.85 €24.52
سعر أوقية الذهب 16,581 $1,857 €1,525
سعر الجنيه الذهب 3,732 $417.87 €343.24
سعر كيلو الذهب 533,162 $59,695 €49,032
قد يهمك ايضا:
سعر الدرهم المغربي مقابل العملات الأجنبية في المغرب اليوم الثلاثاء 5 يناير/كانون الثاني 2021
سعر الدرهم المغربي مقابل العملات العربية في المغرب اليوم الثلاثاء 5 يناير/كانون الثاني 2021