الرباط _ الدار البيضاء اليوم
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 562.72 درهم | $61.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 515.83 درهم | $56.02 |
اسعار الذهب عيار 21 | 492.39 درهم | $53.48 |
اسعار الذهب عيار 18 | 422.05 درهم | $45.84 |
سعر الذهب عيار 14 | 328.26 درهم | $35.65 |
سعر الذهب عيار 12 | 281.36 درهم | $30.56 |
اسعار أوقية الذهب | 17,501 درهم | $1,901 |
اسعار جنيه الذهب | 3,939 درهم | $427.82 |
اسعار كيلو الذهب | 562,724 درهم |
$61,116 |