الرباط _ الدار البيضاء اليوم
متوسط أسعار جرام الذهب في سوق المال في المغرب بالدرهم المغربي
الوحدة درهم مغربي دولار أميركي يورو أوروبي
سعر الذهب عيار 24 548.49 $60.17 €50.75
اسعار الذهب عيار 22 502.78 $55.16 €46.52
سعر الذهب عيار 21 479.94 $52.65 €44.41
سعر الذهب عيار 18 411.37 $45.13 €38.06
اسعار الذهب عيار 14 319.95 $35.10 €29.60
اسعار الذهب عيار 12 274.24 $30.09 €25.38
سعر أوقية الذهب 17,058 $1,871 €1,578
سعر الجنيه الذهب 3,839 $421.23 €355.27
سعر كيلو الذهب 548,485 $60,174 €50,751
قد يهمك ايضا:
سعر الذهب في المغرب اليوم الأثنين 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2020
سعر الذهب في المغرب اليوم الجمعة 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2020