الرباط - الدار البيضاء
نعرض لكم أسعار الذهب في المغرب اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020
اسعار الذهب عيار 24 في المغرب في المغرب 574.68 $62.49 €52.98
اسعار الذهب عيار 22 526.79 $57.28 €48.56
سعر الذهب عيار 21 502.86 $54.68 €46.36
سعر الذهب عيار 18 431.02 $46.87 €39.73
اسعار الذهب عيار 14 335.23 $36.45 €30.90
اسعار الذهب عيار 12 287.34 $31.24 €26.49
سعر أوقية الذهب 17,873 $1,943 €1,648
سعر الجنيه الذهب 4,023 $437.43 €370.86
سعر كيلو الذهب 574,680 $62,489 €52,979
قد يهمك ايضا:
أسعار الذهب في المغرب اليوم الاربعاء 19 أغسطس 2020
أسعار الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020