الرباط - الدار البيضاء
نعرض لكم أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020
اسعار الذهب عيار 24 في المغرب 578.44 $62.63 €52.85
اسعار الذهب عيار 22 530.24 $57.41 €48.45
سعر الذهب عيار 21 506.14 $54.80 €46.25
سعر الذهب عيار 18 433.83 $46.97 €39.64
اسعار الذهب عيار 14 337.42 $36.53 €30.83
اسعار الذهب عيار 12 289.22 $31.31 €26.43
سعر أوقية الذهب 17,989 $1,948 €1,644
سعر الجنيه الذهب 4,049 $438.40 €369.97
سعر كيلو الذهب 578,436 $62,627 €52,851
قد يهمك ايضا:
أسعار الذهب في المغرب اليوم الاربعاء 19 أغسطس 2020
أسعار الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020