الرباط - الدار البيضاء
نعرض لكم أسعار الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
درهم مغربي دولار امريكى يورو اوروبي
اسعار الذهب عيار 24 في المغرب 578.99 $63.29 € 53.02
اسعار الذهب عيار 22 530.75 $58.01 €48.60
سعر الذهب عيار 21 506.63 $55.3 € 46.39
سعر الذهب عيار 18 434.25 $47.47 €39.76
اسعار الذهب عيار 14 337.75 $36.92 €30.93
اسعار الذهب عيار 12 289.50 $31.64 €26.51
سعر أوقية الذهب 18,007 $1,968 €1,649
سعر الجنيه الذهب 4,053 $443.01 €371.12
سعر كيلو الذهب 578,991 $63,286 €53,016
قد يهمك ايضا:
أسعار الذهب في المغرب اليوم الاربعاء 19 أغسطس 2020
أسعار الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020