الرباط - الدار البيضاء
نعرض لكم أسعار الذهب في المغرب اليوم السبت 29 أغسطس 2020
اسعار الذهب عيار 24 في المغرب 575.35 $62.21 €52.67
اسعار الذهب عيار 22 527.41 $57.03 €48.28
سعر الذهب عيار 21 503.44 $54.43 €46.09
سعر الذهب عيار 18 431.52 $46.66 €39.51
اسعار الذهب عيار 14 335.62 $36.29 €30.73
اسعار الذهب عيار 12 287.68 $31.10 €26.34
سعر أوقية الذهب 17,893 $1,935 €1,638
سعر الجنيه الذهب 4,028 $435.47 €368.72
سعر كيلو الذهب 575,351 $62,209 €52,673
قد يهمك ايضا:
أسعار الذهب في المغرب اليوم الاربعاء 19 أغسطس 2020
أسعار الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020