مدريد - الدار البيضاء اليوم
أنفق عدد من أندية النخبة في أوروبا مبالغ كبيرة على اللاعبين الذين يعتقدون أن بإمكانهم دفعهم للنجاح في الموسم المقبل بغض النظر عن أعمارهم وبعد انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 40.5 مليون جنية إسترليني، نرصد أغلى 10 مهاجمين الذين يبلغون من العمر 30 عامًا وأكثر..
1. كريستيانو رونالدو | ريال مدريد إلى يوفنتوس | 105.3 مليون جنيه إسترليني | العمر: 33
2. روبرت ليفاندوفسكي | بايرن ميونيخ إلى برشلونة | 40.5 مليون جنيه إسترليني | العمر: 33
3. جابرييل باتيستوتا | فيورنتينا إلى روما | 32.5 مليون جنيه إسترليني | العمر: 30
4. ساديو ماني | ليفربول الى بايرن ميونيخ | 28.8 مليون جنيه إسترليني | العمر: 30
5. كريس وود | بيرنلي إلى نيوكاسل يونايتد | 27 مليون جنيه إسترليني | العمر: 30
6. أنتوني موديست | كولن إلى تيانجين تيانهاي | 26.1 مليون جنيه إسترليني | العمر: 30
7. دييجو ميليتو | جنوة الى انتر ميلان | 25.2 مليون جنيه إسترليني | العمر: 30
8. صموئيل إيتو | إنتر ميلان إلى أنجي الروسي | 24.3 مليون جنيه إسترليني | العمر: 30
9. ماركو أرناوتوفيتش | وست هام يونايتد إلى ميناء شنجهاي | 22.5 مليون جنيه إسترليني | العمر: 30
10. نيكولا كالينيتش | فيورنتينا الى ميلان | 20.25 مليون جنيه إسترليني | العمر: 31
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر